- Štítky blogu
- ebike
- schwalbe
- novinky
- kolo
- novinka
- duše
- elektrokola
- Rock Machine
- mtb
- Shimano
- servis
- continetal
- michelin
- Merida
- kellys
- maxxis
- horské
- elektrokolo
- řazení
- brzdy
- CTM
- shimano
- XLC
- duše na kolo
- CST
- magura
- gravel
- bike
- 2026
- sram
- ventilek
- Maxxis
- Michelin
- hutchinson
- imac
- rubena
- výběr duše
- jakou duši
- výběr velikosti
- Bottecchia
- Dema
- jak vybrat
- výběr kola
- 100+1 cyklomýtů
- DEMA
- Kellys
- full
- celodpružené
- trail
Potřebujete poradit?
Kopletní tabulka cykloduší!!
Jak vybrat cyklistickou duši – kompletní přehled výrobců a rozměrů
Rychlý výběr podle ETRTO, ventilku a značky. V tabulkách níže najdete přehled duší po výrobcích a modelových řadách.
40 = šířka pláště (mm)
622 = průměr ráfku (mm)



SCVSchwalbe
Největší nabídka duší: standardní, odlehčené i speciální varianty pro MTB, silnici a atypické rozměry.
Schwalbe – Standard
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCV3 | 16" | 47/62-305 | SCV | 40 | 10465764 |
| SCV4 | 16/18" | 37-340 28/37-349 28/35-355 | SCV | 40 | 10465314 |
| SCV6 | 20" | 28/40-406 | SCV | 40 | 10465714 |
| SCV7 | 20" | 40/62-406 54-428 | SCV | 40 | 10465034 |
| SCV9S | 24" | 20/28-540 25/28-541 | SCV | 40 | 10465724 |
| SCV10 | 24" | 40/62-507 | SCV | 40 | 10465234 |
| SCV12 | 26" | 47-559 47-571 30/47-584 32/44-590 32-597 | SCV | 40 | 10465304 |
| SCV13 | 26" | 40/62-559 | SCV | 40 | 10465064 |
| SCV14 | 27,5" | 40/62-584 | SCV | 40 | 10465074 |
| SCV15 | 28" | 23/30-622 (630) | SCV | 40 | 10465144 |
| SCV15 | 28" | 23/30-622 (630) | SCV | 60 | 10465134 |
| SCV15 | 28" | 23/30-622 (630) | SCV | 80 | 10466064 |
| SCV 15L | 28" | 28/34-622 (630) | SCV | 40 | 10465224 |
| SCV 15L | 28" | 28/34-622 (630) | SCV | 60 | 10466054 |
| SCV 15L | 28" | 28/34-622 (630) | SCV | 80 | 10466074 |
| SCV17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 40-635 | SCV | 40 | 10464984 |
| SCV17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 40-635 | SCV | 60 | 10464994 |
| SCV19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SCV | 40 | 10464944 |
| SCV19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SCV | 60 | 10464954 |
| SCV 19L | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | SCV | 40 | 10465904 |
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| AV 1S 45° | 12" | 32/40-203 | AV 45° | 40 | 10461820 |
| AV 1 | 12" | 47/62-203 | AV | 40 | 10462050 |
| AV 1 45° | 12" | 47/62-203 | AV 45° | 40 | 10462020 |
| AV 2 S | 14" | 32/40-254 | AV | 40 | 10463950 |
| AV 2 | 14" | 37/47-288 | AV | 40 | 10462360 |
| AV 2L | 14" | 47/60-254 | AV | 40 | 10462430 |
| AV 3S | 16" | 32/40-305 | AV | 40 | 10463960 |
| AV 3 | 16" | 47/62-305 | AV | 40 | 10462450 |
| AV 4 | 16/18" | 37-340 28/37-349 28/35-355 | AV | 40 | 10462480 |
| AV 5 | 18" | 40/47-355 | AV | 40 | 10462490 |
| AV 6 | 20" | 28/40-406 | AV | 40 | 10462500 |
| AV 7XS | 20" | 23/25-451 | AV | 40 | 10463970 |
| AV 7S | 20" | 37-438 28/37-440 (451) | AV | 40 | 10462550 |
| AV 7 | 20" | 40/62-406 54-428 | AV | 40 | 10462530 |
| AV 7XXL | 20" | 90/120-406 | AV | 40 | 10464930 |
| AV 8S | 20" | 25/28-489 (501) | AV | 40 | 10462610 |
| AV 8 | 22" | 44-484 | 37-489 28/37-490 37-501 | AV | 40 | 10462600 |
| AV 9S | 24" | 20/28-540 25/28-541 | AV | 40 | 10462630 |
| AV 9 | 24" | 47-507 28/37-540 (541) | AV | 40 | 10462620 |
| AV 10 | 24" | 40/62-507 | AV | 40 | 10462060 |
| AV 11 | 26" | 20/25-559 20/23-571 | AV | 40 | 10462100 |
| AV 12 XS | 26" | 25/28-584 20/25-590 | AV | 40 | 10462130 |
| AV 12 S | 26" | 25/40-559 | AV | 40 | 10462120 |
| AV 12 | 26" | 47-559 | 47-571 30/47-584 32/44-590 32-597 | AV | 40 | 10462110 |
| AV 13 | 26" | 40/62-559 | AV | 40 | 10462140 |
| AV 14 | 27,5" | 40/62-584 | AV | 40 | 10462370 |
| AV 15 | 28" | 23/30-622 25-630 | AV | 40 | 10462220 |
| AV 17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | AV | 40 | 10462230 |
| AV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | AV | 40 | 10462280 |
| AV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | AV | 50 | 10465980 |
| AV 19L | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | AV | 40 | 10464860 |
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 1 | 12" | 47/62-203 | SV | 40 | 10462033 |
| SV 2 | 14" | 37/47-288 32/37-298 40-305 | SV | 40 | 10463623 |
| SV 3 | 16" | 47/62-305 | SV | 40 | 10463763 |
| SV 4 | 16/18" | 37-340 28/37-349 28/35-355 | SV | 40 | 10463773 |
| SV 5 | 18" | 40/47-355 32-369 37-390 | 37-400 | SV | 40 | 10463783 |
| SV 5 L | 18" | 47/60-355 | SV | 40 | 10463793 |
| SV 6 | 20" | 28/40-406 | SV | 40 | 10463803 |
| SV 7XS | 20" | 23/25-451 | SV | 40 | 10463873 |
| SV 7S | 20" | 37-438 | SV | 40 | 10463853 |
| SV 7 | 20" | 40/62-406 | SV | 40 | 10463833 |
| SV 7 | 20" | 40/62-406 54-428 | SV | 60 | 10465873 |
| SV 8 | 22" | 44-484 | 37-489 28/37-490 37-501 | SV | 40 | 10463903 |
| SV 9XS | 24" | 18/28-520 | SV | 40 | 10463933 |
| SV 9S | 24" | 20/28-540 25/28-541 | SV | 40 | 10463923 |
| SV 9 | 24" | 47-507 28/37-540 28/37-541 | SV | 40 | 10463913 |
| SV 10 | 24" | 40/62-507 | SV | 40 | 10462993 |
| SV 10 | 24" | 40/62-507 | SV | 60 | 10464873 |
| SV 11 | 26" | 20/25-559 20/23-571 | SV | 40 | 10463043 |
| SV 12 XS | 26" | 20/25-559 20/23-571 | SV | 40 | 10463083 |
| SV 12 S | 26" | 25/40-559 | SV | 40 | 10463063 |
| SV 12 | 26" | 47-559 | 47-571 30/47-584 32/44-590 32-597 | SV | 40 | 10463053 |
| SV 13 | 26" | 40/62-559 | SV | 40 | 10463103 |
| SV 13 | 26" | 40/62-559 | SV | 60 | 10463123 |
| SV 13 XXL | 26" | 90/120-559 | SV | 40 | 10463183 |
| SV 14 | 27.5" | 40/62-584 | SV | 40 | 10463673 |
| SV 14 XXL | 27.5" | 90/120-584 | SV | 40 | 10464843 |
| SV 15 | 28" | 23/30-622 25-630 | SV | 40 | 10463213 |
| SV 15 | 28" | 23/30-622 25-630 | SV | 50 | 10463243 |
| SV 15 | 28" | 23/30-622 25-630 | SV | 60 | 10463203 |
| SV 15 L | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SV | 40 | 10463303 |
| SV 15 L | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SV | 60 | 10463313 |
| SV 15 L | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SV | 80 | 10464853 |
| SV 17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | SV | 40 | 10463373 |
| SV 17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | SV | 50 | 10463353 |
| SV 17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | SV | 60 | 10463363 |
| SV 17 | 28" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | SV | 80 | 10466003 |
| SV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SV | 40 | 10463473 |
| SV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SV | 60 | 10464913 |
| SV 19L | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | SV | 40 | 10465863 |
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| DV 1 | 12" | 47/62-203 | DV | 40 | 10462041 |
| DV 2 | 14" | 37/47-288 32/37-298 40-305 | DV | 40 | 10462871 |
| DV 3 | 16" | 47/62-305 | DV | 40 | 10462891 |
| DV 4 | 16/18" | 37-340 28/37-349 28/35-355 | DV | 40 | 10462901 |
| DV 5 | 18" | 40/47-355 32-369 37-390 |37-400 | DV | 40 | 10462911 |
| DV 7S | 20" | 37-438 28/37-440 (451) | DV | 40 | 10462951 |
| DV 7 | 20" | 40/62-406 54-428 | DV | 40 | 10462931 |
| DV 8 | 22" | 44-484 | 37-489 28/37-490 37-501 | DV | 40 | 10462961 |
| DV 8L | 22" | 40/54-457 | DV | 40 | 10462971 |
| DV 9 | 24" | 47-507 28/37-540 28/37-541 | DV | 40 | 10462981 |
| DV 10 | 24" | 40/62-507 | DV | 40 | 10462641 |
| DV 12 S | 26" | 25/40-559 | DV | 40 | 10462681 |
| DV 12 | 26" | 47-559 | 47-571 30/47-584 32/44-590 32-597 | DV | 40 | 10462661 |
| DV 13 | 26" | 40/62-559 | DV | 40 | 10462701 |
| DV 15 | 28" | 23/30-622 25-630 | DV | 40 | 10462731 |
| DV 15 L | 28" | 28/34-622 28/32-630 | DV | 40 | 10462771 |
| DV 17 | 29"/28"/27.5" | 40-609 28/47-622 32-630 | 40-635 | DV | 40 | 10462781 |
| DV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | DV | 40 | 10462831 |
| DV 19 | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | DV | 50 | 10464801 |
Schwalbe – Extralight
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCV 12-EL | 26" | 28/44-584 20/32-590 | SCV | 40 | 10465324 |
| SCV 14-EL | 27,5" | 40/62-584 | SCV | 40 | 10465344 |
| SCV 14L-EL | 27,5 | 54/75-584 | SCV | 40 | 10465194 |
| SCV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SCV | 50 | 10466044 |
| SCV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SCV | 60 | 10465264 |
| SCV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SCV | 80 | 10465254 |
| SCV 15L-EL | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SCV | 50 | 10465154 |
| SCV 15L-EL | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SCV | 60 | 10465164 |
| SCV 15L-EL | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SCV | 80 | 10465174 |
| SCV 17-EL | 28" | 28/44-622 | SCV | 40 | 10465094 |
| SCV 17-EL | 28" | 28/44-622 | SCV | 50 | 10465084 |
| SCV 17-EL | 28" | 28/44-622 | SCV | 60 | 10465104 |
| SCV 19-EL | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SCV | 40 | 10465114 |
| SCV 19-EL | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SCV | 50 | 10465124 |
| SCV 19L-EL | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | SCV | 40 | 10465244 |
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 6-EL | 20" | 23/40-406 | SV | 40 | 10463823 |
| SV 7-EL | 20" | 40/60-406 | SV | 40 | 10462871 |
| SV 11-EL | 26" | 20/25-559 20/23-571 | SV | 40 | 10463023 |
| SV 11-EL | 26" | 20/25-559 20/23-571 | SV | 60 | 10463033 |
| SV 12-EL | 26" | 28/44-584 20/32-590 | SV | 40 | 10463093 |
| SV 13-EL | 26" | 40/60-559 | SV | 40 | 10463193 |
| SV 13L-EL | 26" | 54/75-559 | SV | 40 | 10463173 |
| SV 14-EL | 27,5" | 40/62-584 | SV | 40 | 10463693 |
| SV 14L-EL | 27,5" | 54/75-584 | SV | 40 | 10463723 |
| SV 14L-EL | 27,5" | 54/75-584 | SV | 60 | 10464903 |
| SV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SV | 40 | 10463663 |
| SV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SV | 50 | 10463633 |
| SV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SV | 60 | 10463643 |
| SV 15-EL | 28" | 23/28-622 25-630 | SV | 80 | 10463653 |
| SV 15L-EL | 28" | 28/34-622 28/32-630 | SV | 60 | 10463333 |
| SV 17-EL | 28" | 28/44-622 | SV | 40 | 10463443 |
| SV 17-EL | 28" | 28/44-622 | SV | 60 | 10464833 |
| SV 19-EL | 29"/28"/27.5" | 50/62-584 40/62-622 40-635 | SV | 40 | 10463533 |
| SV 19L-EL | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | SV | 40 | |
| SV 19L-EL | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | SV | 60 | 10464313 |
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| AV 7-EL | 20" | 40/60-406 | AV | 40 | 10462570 |
| AV 13-EL | 26" | 40/60-559 | AV | 40 | 10462750 |
| AV 13L-EL | 26" | 54/75-559 | AV | 40 | 10462210 |
| AV 14L-EL | 27,5" | 54/75-584 | AV | 40 | 10462400 |
| AV 19L-EL | 29"/28"/27.5" | 65/75-584 54/75-622 | AV | 40 | 10462340 |
Schwalbe – Aerothan
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4AE | 16 | SV | 40 | 10465353 | |
| 5AE | 20 | SV | 40 | 10465813 | |
| 6AE | 20 | 47/65-406 | SV | 40 | 10465363 |
| SCV 6AE+ | 20 | 47/65-406 | SCV | 40 | 10465604 |
| AV 6AE+ | 20 | 47/65-406 | AV | 40 | 10465590 |
| SV 7E | 20 | 54/62-406 | SV | 40 | 10464633 |
| AV 7E+ | 20 | 37/50-406 | AV | 40 | 10464640 |
| SV 7AE | 24 | 23/32-451 | SV | 40 | 10465373 |
| SV 10AE | 24 | 47/65-507 | SV | 40 | 10465383 |
| SV 10E | 24 | 54/62-507 | SV | 40 | 10461913 |
| AV 10E+ | 24 | 54/62-507 | AV | 40 | 10464420 |
| AV 10AE+ | 24 | 47/65-507 | AV | 40 | 10465610 |
| SV 13AE | 26 | 47/65-559 | SV | 40 | 10465393 |
| SV 13E | 26 | 54/62-559 | SV | 40 | 10400243 |
| AV 13E+ | 26 | 54/62-559 | AV | 40 | 10464440 |
| SCV 13AE+ | 26 | 47/65-559 | SCV | 40 | 10465634 |
| AV 13AE+ | 26 | 47/65-559 | AV | 40 | 10465623 |
| SCV 14AE | 27,5 | 47/65-584 | SCV | 40 | 10465414 |
| SV 14AE | 27,5 | 47/65-584 | SV | 40 | 10465403 |
| SV 21E | 27,5 | 54/62-584 | SV | 40 | 10400253 |
| SCV 14L-AE | 27,5 | 65/75-584 | SCV | 40 | 10465434 |
| SV 14L-AE | 27,5 | 65/75-584 | SV | 40 | 10465423 |
| AV 21E+ | 27,5 | 54/62-584 | AV | 40 | 10464460 |
| SV 21FE | 27,5 | 62/75-584 | SV | 40 | 10400383 |
| AV 14-AE+ | 27,5 | 47/65-584 | AV | 40 | 10465640 |
| SCV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SCV | 40 | 10465514 |
| SCV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SCV | 60 | 10465534 |
| SCV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SCV | 80 | 10465804 |
| SV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SV | 40 | 10465503 |
| SV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SV | 60 | 10465523 |
| SV 17-AE | 28" | 33/47-622 | SV | 80 | 10465543 |
| AV 17-AE+ | 28 | 33/47-622 | AV | 40 | 10465650 |
| SCV 17-AE+ | 28 | 33/47-622 | SCV | 40 | 10465674 |
| SV 17-AE+ | 28 | 33/47-622 | SV | 40 | 10465663 |
| SCV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SCV | 40 | 10465454 |
| SCV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SCV | 60 | 10465474 |
| SCV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SCV | 80 | 10465914 |
| SV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SV | 40 | 10465443 |
| SV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SV | 60 | 10465463 |
| SV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SV | 80 | 10465483 |
| SV 15-AE | 28 | 23/32-622 | SV | 100 | 10465493 |
| AV 17E+ | 28 | 37/50-622 | AV | 40 | 10464580 |
| SV 17E+ | 28 | 37/50-622 | SV | 40 | 10464573 |
| SV 17E | 28 | 37/50-622 | SV | 40 | 10461373 |
| SV 17E | 28 | 37/50-622 | SV | 60 | 10461803 |
| SV 16E | 28 | 28/35-622 | SV | 40 | 10400423 |
| SV 16E | 28 | 28/35-622 | SV | 60 | 10461703 |
| SV 16E | 28 | 28/35-622 | SV | 80 | 10461653 |
| SV 20E | 28 | 23/28-622 | SV | 40 | 10400413 |
| SV 20E | 28 | 23/28-622 | SV | 60 | 10461693 |
| SV 20E | 28 | 23/28-622 | SV | 80 | 10461643 |
| SV 20E | 28 | 23/28-622 | SV | 100 | 10461713 |
| SCV 19-AE | 29" | 47/65-622 | SCV | 40 | 10465564 |
| SV 19-AE | 29" | 47/65-622 | SV | 40 | 10465553 |
| SV 19-AE | 29" | 47/65-622 | SV | 60 | 10465573 |
| SV 19E | 29" | 54/62-622 | SV | 40 | 10400263 |
| SV 19LAE | 29" | 65/75-622 | SV | 40 | 10465583 |
| AV 19E+ | 29" | 54/62-622 | AV | 40 | 10464610 |
| SV 19E+ | 29" | 54/62-622 | SV | 40 | 10464603 |
| SV 19FE | 29" | 62/75-622 | SV | 40 | 10461173 |
| 19AE+ | 29" | 47/65-622 | SCV | 40 | 10465704 |
| 19AE+ | 29" | 47/65-622 | SV | 40 | 10465693 |
| 19AE+ | 29" | 47/65-622 | AV | 40 | 10465680 |
Schwalbe – Air Plus AP
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCV 7-AP | 20" | 40/62-406 | SCV | 40 | 10465274 |
| AV 7-AP | 20" | 40/60-559 | AV | 40 | 10462560 |
| SV 7-AP | 20" | 40/60-559 | SV | 40 | 10463863 |
| AV 7L-AP | 20" | 54/70-406 | AV | 40 | 10465880 |
| AV 10-AP | 24" | 40/62-507 | AV | 40 | 10462080 |
| SV 10-AP | 24" | 40/62-507 | SV | 40 | 10463013 |
| AV 10L-AP | 24" | 54/70-507 | AV | 40 | 10464880 |
| SCV 13-AP | 26" | 40/62-559 | SCV | 40 | 10465754 |
| AV 13-AP | 26" | 40/62-559 | AV | 40 | 10462190 |
| SV 13-AP | 26" | 40/62-559 | SV | 40 | 10463163 |
| AV 13L-AP | 26" | 54/70-559 | AV | 40 | 10465820 |
| AV 14-AP | 27,5" | 40/62-584 | AV | 40 | 10462390 |
| SV 14-AP | 27,5" | 40/62-584 | SV | 40 | 10463703 |
| AV 14L-AP | 27,5" | 54/70-584 | AV | 40 | 10462380 |
| SV 14L-AP | 27,5" | 54/70-584 | SV | 40 | 10463683 |
| AV 17-AP | 28" | 37/47-622 40-635 | AV | 40 | 10462270 |
| DV 17-AP | 28" | 37/47-622 40-635 | DV | 40 | 10462821 |
| SV 17-AP | 28" | 37/47-622 40-635 | SV | 40 | 10463433 |
| AV 19-AP | 29" | 40/62-622 | AV | 40 | 10462320 |
| SV 19-AP | 29" | 40/62-622 | SV | 40 | 10463543 |
| AV 19L-AP | 29" | 54/65-622 | AV | 40 | 10462310 |
| SV 19L-AP | 29" | 54/65-622 | SV | 40 | 10463523 |
Schwalbe – Downhill / Freeride / Fatbike
Michelin
Duše Michelin – osvědčené butylové směsi a dlouhá životnost pro silnici i trekking.
Michelin – Airstop
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
Michelin – Protek
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
Michelin – Aircomp
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
Maxxis
Maxxis cílí hlavně na MTB segment: od lehkých duší až po gravity varianty.
Maxxis – Welterweight
Maxxis – Ultralight
Maxxis – Freeride
Maxxis – Downhill
Pirelli
Pirelli nabízí moderní cyklistické produkty pro silnici, gravel a MTB.
Pirelli – Scorpion
Pirelli – Sport
Goodyear
Goodyear přenesl své zkušenosti do cyklistiky – především pro silnici a MTB.
Goodyear – Road
Goodyear – MTB
CST
CST je velmi rozšířený výrobce s výborným poměrem cena/výkon, často i jako OEM.
CST – Standard
CST – Heavy Duty
Continental
Continental – tradiční německý výrobce. Řady pokrývají kompaktní, závodní i touring použití.
Continental – Compact AV
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact 10"-12" | 10” /11” / 12” | 44-194 / 62-222 | AV | 34 | 0181051 |
| Compact 10"-12" | 10” /11” / 12” | 44-194 / 62-222 | AV 45˚ | 34 | 0182211 |
| Compact 16” | 16” | 32-305 / 47-349 | AV | 34 | 0181091 |
| Compact 16” Wide | 16” | 50/62-305 | AV | 34 | 0181131 |
| Compact 18” | 18” | 32-355 / 47-400 | AV | 40 | 0180026 |
| Compact 20” | 20” | 32-406 / 47-451 | AV | 34 | 0181211 |
| Compact 20” Wide | 20” | 50/62-406 | AV | 34 | 0181271 |
| Compact 24” | 24” | 32-507 / 47-544 | AV | 40 | 0181291 |
| Compact 24” Wide | 24” | 50/60-507 | AV | 40 | 0181321 |
Continental – Compact DV
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact 8” | 8" | 54-110 | DV | 26 | 0180991 |
| Compact 10"-12" | 10” /11” / 12” | 44-194 / 62-222 | DV | 26 | 0181071 |
| Compact 14” | 14” | 32-279 / 47-298 | DV | 26 | 0181081 |
| Compact 16” | 16” | 32-305 / 47-349 | DV | 26 | 0181111 |
| Compact 16” Wide | 16” | 50/62-305 | DV | 26 | 0181171 |
| Compact 18” | 18" | 32-355 / 47-400 | DV | 26 | 0181181 |
| Compact 20” | 20" | 32-406 / 47-451 | DV | 40 | 0181221 |
| Compact 20” Wide | 20" | 50/62-406 | DV | 40 | 0181281 |
| Compact 24” | 24" | 32-507 / 47-544 | DV | 40 | 0181311 |
| Compact 24” Wide | 24" | 50/60-507 | DV | 40 | 0181331 |
Continental – Compact SV
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Compact 16” | 16” | 32-305 / 47-349 | SV | 42 | 0181121 |
| Compact 20” Slim | 20” | 28-406 / 32-451 | SV | 42 | 0181191 |
| Compact 20” | 20” | 32-406 / 47-451 | SV | 42 | 0181231 |
| Compact 24” | 24” | 32-507 / 47-544 | SV | 42 | 0180027 |
Continental – Race
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 26” | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 42 | 0181371 |
| Race 26” | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 60 | 0181381 |
| Race 26” Light | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 42 | 0181391 |
| Race 26” Light | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 60 | 0181411 |
| Race 26” Supersonic | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 42 | 0181421 |
| Race 26” Supersonic | 26" | 20-559 / 25-571 | SV | 60 | 0181431 |
| Race 28” | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 42 | 0181781 |
| Race 28” | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 60 | 0181791 |
| Race 28” | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 80 | 0180000 |
| Race 28” Light | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 42 | 0181821 |
| Race 28” Light | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 60 | 0181831 |
| Race 28” Light | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 80 | 0181871 |
| Race 28” Supersonic | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 42 | 0181881 |
| Race 28” Supersonic | 28” | 20-622 / 25-630 | SV | 60 | 0181891 |
| Race 28” Wide | 28” | 25-622 / 32-630 | SV | 42 | 0181921 |
| Race 28” Wide | 28” | 25-622 / 32-630 | SV | 60 | 0181931 |
Continental – Tour
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour 26” Slim | 26” | 28-559 / 32-597 | DV | 40 | 0181471 |
| Tour 26” Slim | 26” | 28-559 / 32-597 | SV | 42 | 0181481 |
| Tour 26” All | 26” | 37-559 / 47-590 | DV | 40 | 0181511 |
| Tour 26” All | 26” | 37-559 / 47-590 | SV | 42 | 0181521 |
| Tour 26” All | 26” | 37-559 / 47-590 | AV | 40 | 0181491 |
| Tour 26” Wide | 26” | 47-559 / 62-559 | DV | 40 | 0181571 |
| Tour 26” Wide | 26” | 47-559 / 62-559 | SV | 42 | 0181591 |
| Tour 26” Wide | 26” | 47-559 / 62-559 | AV | 40 | 0181531 |
| Tour 28” Slim | 28” | 28/37-622 32-630 | DV | 40 | 0181981 |
| Tour 28” Slim | 28” | 28/37-622 32-630 | SV | 42 | 0181991 |
| Tour 28” Slim | 28” | 28/37-622 32-630 | AV | 40 | 0181971 |
| Tour 28” All | 28” | 32-47-622 42-635 | DV | 40 | 0182021 |
| Tour 28” All | 28” | 32-47-622 42-635 | SV | 42 | 0182031 |
| Tour 28” All | 28” | 32-47-622 42-635 | SV | 60 | 0182041 |
| Tour 28” All | 28” | 32-47-622 42-635 | AV | 40 | 0182001 |
| Tour 28” Light | 28” | 32-47-622 42-635 | DV | 40 | 0182061 |
| Tour 28” Light | 28” | 32-47-622 42-635 | SV | 42 | 0182071 |
| Tour 28” Light | 28” | 32-47-622 42-635 | AV | 40 | 0182051 |
| Tour 28” Wide | 28” | 47/62-622 | DV | 40 | 0182131 |
| Tour 28” Wide | 28” | 47/62-622 | SV | 42 | 0182161 |
| Tour 28” Wide | 28” | 47/62-622 | AV | 40 | 0182121 |
| Cross 28” | 28” | 32/47-622 | SV | 42 | 0181941 |
| Cross 28” | 28” | 32/47-622 | SV | 60 | 0181951 |
Continental – MTB
| Číslo duše | Palce | ETRTO | Ventilek | Délka | Obj. číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB 26” | 26” | 47/62-559 | AV | 40 | 0181611 |
| MTB 26” | 26” | 47/62-559 | DV | 40 | 0181621 |
| MTB 26” | 26” | 47/62-559 | SV | 42 | 0181631 |
| MTB 26” | 26” | 47/62-559 | SV | 60 | 0181671 |
| MTB 26” Light | 26” | 47/60-559 | SV | 42 | 0181681 |
| MTB 26” Supersonic | 26” | 47/55-559 | SV | 42 | 0181691 |
| MTB 26” Freeride | 26” | 57/70-559 | AV | 40 | 0181721 |
| MTB 26” Freeride | 26” | 57/70-559 | SV | 42 | 0181731 |
| MTB 26” Downhill | 26” | 57/70-559 | AV | 40 | 0181771 |
| MTB 27.5” | 27.5” | 47/62-584 | AV | 40 | 0182331 |
| MTB 27.5” | 27.5” | 47/62-584 | SV | 42 | 0182311 |
| MTB 27.5” Light | 27.5” | 47/60-584 | SV | 42 | 0182341 |
