- Štítky blogu
- ebike
- schwalbe
- novinky
- kolo
- novinka
- duše
- Shimano
- elektrokola
- Rock Machine
- mtb
- servis
- continetal
- michelin
- Merida
- kellys
- maxxis
- horské
- elektrokolo
- řazení
- brzdy
- CTM
- shimano
- XLC
- duše na kolo
- CST
- magura
- gravel
- bike
- 2026
- sram
- ventilek
- Maxxis
- Michelin
- hutchinson
- imac
- rubena
- výběr duše
- jakou duši
- výběr velikosti
- Bottecchia
- Dema
- jak vybrat
- výběr kola
- 100+1 cyklomýtů
- DEMA
- Kellys
- full
- celodpružené
- trail
Potřebujete poradit?
+420 704 432 882
(Po-Pá, 9-17 hod.)
Přehled ebike pohonů
Bosch eBike Systems
| Performance Line CX Gen5 (BDU38) | ||
|---|---|---|
| Rok / Typ | 2025– / středový (Smart System) | |
| Parametry | 36V / 250W / 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.8 kg | |
| Realita | výrazně tišší než Gen4, lepší freewheel | |
| Performance Line CX Race (BDU490P) | ||
|---|---|---|
| Rok / Typ | 2023– / středový (Race) | |
| Parametry | 36V / 250W / 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.75 kg | |
| Realita | nejagresivnější Bosch, vyšší špičky výkonu | |
| Performance Line CX Gen4 (BDU450) | ||
|---|---|---|
| Rok | 2020–2024 | |
| Parametry | 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.9 kg | |
| Realita | benchmark eMTB segmentu | |
| Cargo Line Gen4 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2020– | |
| Parametry | 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.9 kg | |
| Realita | nejlepší rozjezdy s nákladem | |
| Performance Line Gen3 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2018–2023 | |
| Parametry | 65 Nm | |
| Hmotnost | ~3.2 kg | |
| Realita | vyšší odpor při šlapání | |
| Active Line Plus | ||
|---|---|---|
| Rok | 2018– | |
| Parametry | 50 Nm | |
| Hmotnost | ~3.2 kg | |
| Realita | plynulý, tichý | |
| Active Line | ||
|---|---|---|
| Rok | 2018– | |
| Parametry | 40 Nm | |
| Hmotnost | ~3.2 kg | |
| Realita | městský provoz | |
| Performance Line CX Gen2 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2015–2019 | |
| Parametry | 75 Nm | |
| Hmotnost | ~4.0 kg | |
| Realita | hluk + odpor | |
| Classic+ Line | ||
|---|---|---|
| Rok | 2011–2014 | |
| Parametry | 50 Nm | |
| Hmotnost | ~4.0 kg | |
| Realita | dnes zastaralé | |
Shimano STEPS
| EP801 (DU-EP801) | ||
|---|---|---|
| Rok / Typ | 2023– / středový (eMTB) | |
| Parametry | 36V / 250W / 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.7 kg | |
| Realita | lepší teplotní management než EP8 | |
| EP6 (DU-EP600) | ||
|---|---|---|
| Rok / Typ | 2023– / středový | |
| Parametry | 85 Nm | |
| Hmotnost | ~3.0 kg | |
| Realita | výkon jako EP8, ale levnější konstrukce | |
| EP5 (DU-EP500) | ||
|---|---|---|
| Rok | 2024– | |
| Parametry | 60 Nm | |
| Hmotnost | ~3.0 kg | |
| Realita | trekking, slabší reakce | |
| EP8 (DU-EP800) | ||
|---|---|---|
| Rok | 2021–2022 | |
| Parametry | 85 Nm | |
| Hmotnost | ~2.6 kg | |
| Realita | lehké, ale náchylné na přehřívání | |
| E8000 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2016–2020 | |
| Parametry | 70 Nm | |
| Hmotnost | ~2.8 kg | |
| Realita | přirozený projev, slabší výkon | |
| E7000 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2018–2022 | |
| Parametry | 60 Nm | |
| Hmotnost | ~2.8 kg | |
| Realita | entry eMTB | |
| E6100 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2018– | |
| Parametry | 60 Nm | |
| Hmotnost | ~2.9 kg | |
| Realita | efektivita, dlouhý dojezd | |
| E6000 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2014–2018 | |
| Parametry | 50 Nm | |
| Hmotnost | ~3.2 kg | |
| Realita | starší generace, pomalejší reakce | |
| E5000 | ||
|---|---|---|
| Rok | 2019– | |
| Parametry | 40 Nm | |
| Hmotnost | ~2.5 kg | |
| Realita | městský lehký pohon | |





