Krátký popis: Kompletní sada kol Shimano WH-MT500 zahrnuje přední a zadní MTB kolo o průměru 27,5″. Kola mají 24 děr, uchycení kotouče Center Lock, osy QR a jsou kompatibilní s 8–11rychlostními kazetami Shimano. Skvělá volba pro trail i XC.
Sada Shimano WH-MT500 (kód EWHMT500FRD7C) přináší kompletní řešení v podobě předního a zadního MTB kola. Ráfky o průměru 27,5″ mají moderní šířku (24 mm vnitřní, 29,6 mm vnější, výška 21 mm) a jsou připraveny pro širší pláště i náročnější terén.
Náboje využívají standardní rychloupínáky (QR). Brzdové kotouče se upevňují pomocí spolehlivého systému Shimano Center Lock. Zadní kolo je kompatibilní s kazetami 8 až 11 rychlostí (Shimano HG).
Hlavní výhody
- Kompletní sada kol — přední i zadní v jednom balení
- Ráfky s moderní šířkou 24 mm pro lepší stabilitu plášťů
- Uchycení kotouče Center Lock pro snadnou montáž
- Kompatibilita s 8–11rychlostními systémy Shimano
- Robustní provedení vhodné pro trail i cross-country
Technické parametry
| Model | Shimano WH-MT500 sada kol |
|---|---|
| Kód / SKU | EWHMT500FRD7C |
| Umístění | Přední + zadní kolo |
| Průměr | 27,5″ (650B) |
| Počet otvorů | 24 |
| Uchycení kotouče | Center Lock |
| Přední osa | QR 133 mm |
| Zadní osa | QR 168 mm |
| Kompatibilita rychlostí | 8 / 9 / 10 / 11 |
| Ráfek – výška / šířka | ≈ 21 mm výška / 29,6 mm vnější / 24 mm vnitřní |
| Series | SHIMANO | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | |||
| Model name | WH-MT500-CL | ||
| Specification | R-275 | ||
| Color | 1 Hub shell | Black | |
| 1 Quick release | Black | ||
| 2 Hub shell | - | ||
| 2 Quick release | - | ||
| Front/Rear | Rear | ||
| Brake type | CENTER LOCK disc brake | ||
| Rear speeds | 11/10/9/8/7 | ||
| O.L.D. (mm) | 135 | ||
| Wheel size | 584 x 24C (27.5 inch) | ||
| Tire | Type | Clincher | |
| Recommended size | 27.5 x 2.00 - 2.40 | ||
| Rim | Height (mm) | 21 | |
| Internal width (mm) | 24 | ||
| External width (mm) | 29.6 | ||
| Rim joint | Sleeve | ||
| Brazed reinforcement | - | ||
| OFFSET RIM | - | ||
| Requires rim tape | ✔ (24-584) | ||
| Spokes | Number | 24 | |
| Straight pull | - | ||
| J-bend | ✔ | ||
| Diameter (mm) | 2.3 | ||
| Axle fixing method | Quick release | ||
| Quick release skewer length (mm) | 133 | - | |
| 168 | ✔ | ||
| 173 | ✔ | ||
| 178 | - | ||
| Thru axle (length x inner diameter ; mm) | 100 x 15 | - | |
| 110 x 15 | - | ||
| 142 x 12 | - | ||
| 148 x 12 | - | ||
| Spline type | MICRO SPLINE | - | |
| HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) | - | ||
| HG spline L (ROAD 12/11-speed) | - | ||
| HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed, 7-speed CS-HG400/HG210) | ✔ | ||
| HG spline S (7-speed) | - | ||
| Engagement type | Pawl ratchet | ||
| Quick engagement | - | ||
| Bearing | Stainless ball | - | |
| Cup | - | ||
| Cone | CBN | ||
| Cartridge | - | ||
| Seal | Hub | Labyrinth+Contact | |
| FREEHUB body | - | ||
| Internal grease sleeve | ✔ | ||
| Rim | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Spoke | Material | Stainless steel | |
| Finish | Black | ||
| Nipple | Material | Brass | |
| Finish | Black | ||
| FREEHUB body | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Hub shell | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Axle | Material | Steel | |
| Finish | - | ||
| Quick release lever | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Color | Black | ||
| Quick release housing | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Quick release nut | Material | Steel+Resin | |
| Finish | - | ||
| Disc brake rotor lock ring | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Reflector | JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW | |
| AS | CATEYE RR-550-WUA SW | ||
| DIN | CATEYE RR317-WUA SW | ||
| Average weight (g) (w/o quick release, rim tape, tubeless tape, valve stem, lock ring) | 1147 | ||
| Note | *** Spoke protector is available only for 9 & 10-speed | ||
| Series | SHIMANO | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | |||
| Model name | WH-MT500-CL | ||
| Specification | F-275 | ||
| Color | 1 Hub shell | Black | |
| 1 Quick release | Black | ||
| 2 Hub shell | - | ||
| 2 Quick release | - | ||
| Front/Rear | Front | ||
| Brake type | CENTER LOCK disc brake | ||
| Rear speeds | - | ||
| O.L.D. (mm) | 100 | ||
| Wheel size | 584 x 24C (27.5 inch) | ||
| Tire | Type | Clincher | |
| Recommended size | 27.5 x 2.00 - 2.40 | ||
| Rim | Height (mm) | 21 | |
| Internal width (mm) | 24 | ||
| External width (mm) | 29.6 | ||
| Rim joint | Sleeve | ||
| Brazed reinforcement | - | ||
| OFFSET RIM | - | ||
| Requires rim tape | ✔ (24-584) | ||
| Spokes | Number | 24 | |
| Straight pull | - | ||
| J-bend | ✔ | ||
| Diameter (mm) | 2.3 | ||
| Axle fixing method | Quick release | ||
| Quick release skewer length (mm) | 133 | ✔ | |
| 168 | - | ||
| 173 | - | ||
| 178 | - | ||
| Thru axle (length x inner diameter ; mm) | 100 x 15 | - | |
| 110 x 15 | - | ||
| 142 x 12 | - | ||
| 148 x 12 | - | ||
| Spline type | MICRO SPLINE | - | |
| HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) | - | ||
| HG spline L (ROAD 12/11-speed) | - | ||
| HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed, 7-speed CS-HG400/HG210) | - | ||
| HG spline S (7-speed) | - | ||
| Engagement type | - | ||
| Quick engagement | - | ||
| Bearing | Stainless ball | - | |
| Cup | - | ||
| Cone | CBN | ||
| Cartridge | - | ||
| Seal | Hub | Labyrinth+Contact | |
| FREEHUB body | - | ||
| Internal grease sleeve | ✔ | ||
| Rim | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Spoke | Material | Stainless steel | |
| Finish | Black | ||
| Nipple | Material | Brass | |
| Finish | Black | ||
| FREEHUB body | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Hub shell | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Axle | Material | Steel | |
| Finish | - | ||
| Quick release lever | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Color | Black | ||
| Quick release housing | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Quick release nut | Material | Steel+Resin | |
| Finish | - | ||
| Disc brake rotor lock ring | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Reflector | JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW | |
| AS | CATEYE RR-550-WUA SW | ||
| DIN | CATEYE RR317-WUA SW | ||
| Average weight (g) (w/o quick release, rim tape, tubeless tape, valve stem, lock ring) | 962 | ||
| Note | |||






