Krátký popis: Výkonné kliky Shimano Deore XT FC-M8100-2 (IFCM81002EX66) s dvojpřevodníkem 36/26 zubů a délkou 175 mm. Technologie Hollowtech II zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou tuhost. Ideální volba pro MTB sady 2×12.
Kliky Shimano Deore XT FC-M8100-2 představují ideální řešení pro jezdce, kteří vyžadují univerzální a spolehlivý pohon s konfigurací 2×12 rychlostí. Model s označením IFCM81002EX66 nabízí kombinaci převodníků 36/26 zubů a délku klik 175 mm, což zajišťuje optimální rozsah převodů pro technické výjezdy i rychlé sjezdy.
Díky technologii Hollowtech II je dosaženo skvělé tuhosti při zachování nízké hmotnosti. Přímé uchycení převodníků (Direct Mount) usnadňuje údržbu a případnou výměnu. Kliky jsou kompatibilní se 12rychlostními MTB systémy Shimano a nabízejí spolehlivý přenos síly i v náročném terénu.
Hlavní výhody
- Univerzální rozsah: dvojpřevodník 36/26T pro výjezdy i sjezdy.
- Technologie Hollowtech II: vysoká tuhost a nízká hmotnost.
- Kompatibilita: 12rychlostní MTB řazení Shimano.
- Moderní design: přímé uchycení převodníků (Direct Mount).
Technické parametry
| Model | Shimano Deore XT FC-M8100-2 |
|---|---|
| Kód (MPN) | IFCM81002EX66 |
| Počet převodníků | 2× (36 / 26 zubů) |
| Délka klik | 175 mm |
| Počet rychlostí | 12 |
| Technologie | Hollowtech II, Direct Mount |
| Q-factor | 172 mm |
| Chainline | 48,8 mm |
| Kompatibilní řetěz | Shimano 12rychlostní HG |
| Hmotnost | cca 654 g (kompletní set) |
| Středové složení | Není součástí balení (nutno dokoupit samostatně) |
Často kladené dotazy (FAQ)
Je model IFCM81002EX66 kompatibilní s 1×12?
Tento model je určený primárně pro 2×12 konfigurace. Pokud chceš 1×12 systém, je vhodnější model Shimano FC-M8100-1.
Je středové složení součástí balení?
Ne, kliky se dodávají bez středového složení. Doporučujeme zakoupit kompatibilní Hollowtech II střed (SM-BB52 nebo BB-MT800).
Jak poznám správnou délku klik?
Standardní volbou pro většinu jezdců je délka 175 mm. Kratší kliky (170 nebo 165 mm) se používají pro menší postavy nebo specifické jízdní styly.
| Series | DEORE XT | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | FC-M8100-2 | ||
| Color | 1 | Series color | |
| 2 | - | ||
| Rear speeds | 12 (Front double) | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| Chain line (mm) | 48.8 | ||
| O.L.D. | Thru (mm) | 142 | |
| QR/Nut (mm) | 135 | ||
| P.C.D. (mm) | Direct | ||
| Spider/gear arms | 4 | ||
| Chainring combination | 36-26T | ||
| Q-factor (mm) | 172 | ||
| Crank arm length (mm) | 160 | - | |
| 165 | ✔ | ||
| 167.5 | - | ||
| 170 | ✔ | ||
| 172.5 | - | ||
| 175 | ✔ | ||
| 177.5 | - | ||
| 180 | ✔ | ||
| Optional chain guard | With bash guard | - | |
| With chain guard | - | ||
| Without chain/bash guard | ✔ | ||
| HOLLOWTECH II | ✔ | ||
| 2-PIECE CRANKSET | - | ||
| HOLLOWTECH crank arm | - | ||
| OCTALINK | - | ||
| HOLLOWGLIDE | - | ||
| Compatible bottom bracket type | Outboard | ✔ | |
| OCTALINK | - | ||
| Square | - | ||
| Recommended bottom bracket | Threaded (normal) | BB-MT801 | |
| Threaded (E-type) | - | ||
| Threaded (chain case) | - | ||
| Press-Fit | BB-MT800-PA | ||
| Axle length of BB-UN/ES (mm) | - | ||
| Threaded bottom bracket shell width (mm) | 68 | ✔ | |
| 73 | ✔ | ||
| 83 | - | ||
| Chain case compatible | - | ||
| Crank arm | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Crank axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Spider arm | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Spider arm cover | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Outer ring | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Middle ring | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Inner ring | Material | Steel | |
| Finish | Painted | ||
| Outer/middle ring fixing bolt | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Inner ring fixing screw | Material | Aluminum | |
| Finish | Anodized | ||
| Stainless chain guard fixing screw | - | ||
| Crank fixing screw included | ✔ | ||
| Average weight (g) (170 mm, w/o bottom bracket) | 657 | ||
| Note | |||






