Krátký popis: Jednorozměrné kliky Shimano Deore FC-MT510-1 (EFCMT5101EXA2L) s délkou 175 mm a převodníkem 32 zubů. Určeno pro 12rychlostní MTB systémy s kvalitní retencí řetězu.
Model Shimano Deore FC-MT510-1 s označením EFCMT5101EXA2L je vysoce efektivní jednopřevodníkové kolo určené pro moderní horská kola (MTB) s 12 rychlostmi. Kombinuje nízkou hmotnost, jednoduchost a spolehlivost.
Díky technologii Dynamic Chain Engagement+ je dosažena vysoká retence řetězu i v náročném terénu. Kliky mají optimální 52 mm chainline pro kompatibilitu s běžnými rámovými rozměry. Produkt se dodává bez středového složení (nutno zakoupit samostatně).
Výhody
- Jednoduchý a spolehlivý pohon bez předního přehazovače
- Výrobní délka 175 mm vhodná pro většinu jezdců
- Technologie pro lepší záběr a udržení řetězu (DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+)
- Kompatibilní s 12rychlostními MTB systémy Shimano
Technické parametry
| Model | Shimano Deore FC-MT510-1 |
|---|---|
| Kód (SKU / MPN) | EFCMT5101EXA2L |
| Délka klik | 175 mm |
| Počet převodníků | 1 (32 zubů) |
| Počet rychlostí | 12 |
| Chainline | 52 mm |
| Kompatibilní náboje | 135 / 142 mm MTB |
| Středové složení | Není součástí balení |
| Jednotka osy / upnutí | Integrovaná osa (Hollowtech II kompatibilita) |
Často kladené dotazy (FAQ)
Obsahuje středové složení?
Ne, kliky se dodávají bez středového složení. Doporučuje se dokoupit kompatibilní model (např. SM-BB52).
Je tato verze boost / non-boost?
Verze FC-MT510-1 s tímto kódem běžně není boost (běžný standard, kompatibilní s běžnými rámovými rozměry 135/142 mm).
Je vhodné pro horské kolo (MTB)?
Ano — je optimalizováno pro MTB aplikace s 12rychlostním systémem. Vhodné pro trail, all-mountain i lehký enduro.
| Series | SHIMANO | ||
|---|---|---|---|
| Model no. | |||
| Color | 1 | Black | |
| 2 | - | ||
| Rear speeds | 12 | ||
| Compatible chain | HG 12-speed | ||
| Chain line (mm) | 52 | ||
| O.L.D. | Thru (mm) | 142, 148 | |
| QR/Nut (mm) | 135, 141 | ||
| P.C.D. (mm) | 96 | ||
| Spider/gear arms | 4 | ||
| Chainring combination | 30T, 32T, 34T | ||
| Q-factor (mm) | 177 | ||
| Crank arm length (mm) | 160 | - | |
| 165 | - | ||
| 167.5 | - | ||
| 170 | ✔ | ||
| 172.5 | - | ||
| 175 | ✔ | ||
| 177.5 | - | ||
| 180 | - | ||
| Optional chain guard | With bash guard | - | |
| With chain guard | - | ||
| Without chain/bash guard | ✔ | ||
| HOLLOWTECH II | - | ||
| 2-PIECE CRANKSET | ✔ | ||
| HOLLOWTECH crank arm | - | ||
| OCTALINK | - | ||
| HOLLOWGLIDE | - | ||
| Compatible bottom bracket type | Outboard | ✔ | |
| OCTALINK | - | ||
| Square | - | ||
| Recommended bottom bracket | Threaded (normal) | BB-MT501 | |
| Threaded (E-type) | - | ||
| Threaded (chain case) | - | ||
| Press-Fit | BB-MT500-PA | ||
| Axle length of BB-UN/ES (mm) | - | ||
| Threaded bottom bracket shell width (mm) | 68 | ✔ | |
| 73 | ✔ | ||
| 83 | - | ||
| Chain case compatible | - | ||
| Crank arm | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Crank axle | Material | Steel | |
| Finish | Plated | ||
| Spider arm | Material | Aluminum | |
| Finish | Painted | ||
| Spider arm cover | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Outer ring | Material | Steel (30T, 32T), Steel+GF composite (34T) | |
| Finish | Painted (30T, 32T), Plated (34T, teeth) | ||
| Middle ring | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Inner ring | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Outer/middle ring fixing bolt | Material | Stainless steel | |
| Finish | Painted | ||
| Inner ring fixing screw | Material | - | |
| Finish | - | ||
| Stainless chain guard fixing screw | - | ||
| Crank fixing screw included | ✔ | ||
| Average weight (g) (170 mm, w/o bottom bracket) | - | ||
| Note | |||






